Sign up to stay up to date on the Hebron Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1964 Tanners Cove Road 2 2 1,210 $219,900 $181 Unknown
1530 Autumn Ridge Drive 4 3 2,753 $543,000 $197 Unknown
1972 Tanners Cove Road 2 2 1,203 $220,000 $182 Unknown
1618 Ravine Trail 5 3 3,421 $595,000 $173 Unknown
2324 Summerwoods Drive 5 4 3,851 $589,000 $152 Unknown
1880 Whetherstone Ridge 5 4 5,178 $848,500 $163 Unknown
3202 Campaign Drive 3 3 1,568 $319,900 $204 Unknown
1519 Bottomwood Drive 3 3 4,280 $550,000 $128 Unknown
2016 Tanners Cove Road 2 2 N/A $229,900 Unknown Unknown
2011 Falling Water Lane 3 4 2,469 $449,900 $182 Unknown
4851 River Road 3 2 1,416 $285,000 $201 Unknown
2708 Perth Court 4 4 2,653 $425,000 $160 Unknown
1919 Asbury Way 4 3 2,053 $359,900 $175 Unknown
1923 Asbury Way 4 3 2,546 $382,900 $150 Unknown
2815 Sappling Way 4 4 N/A $424,900 Unknown Unknown
2177 Treetop Lane 4 5 2,159 $519,000 $240 Unknown
2054 Bridgette Lane 4 3 2,104 $330,000 $156 Unknown
1833 Patton Drive 5 4 3,721 $619,900 $166 Unknown
2660 Timberside Drive 2 3 1,883 $335,000 $177 Unknown
2176 Ridgeline Drive 4 3 2,905 $534,900 $184 Unknown
3209 Chloe Court 4 3 3,024 $450,000 $148 Unknown
2572 Ivan Court 3 2 1,080 $214,000 $198 Unknown
3600 Bullittsville Road 4 2 2,069 $533,700 $257 Unknown
3580 Bullittsville Road 3 3 2,216 $549,500 $247 Unknown
1804 Patton Drive 4 3 2,052 $425,000 $207 Unknown
1413 Brookline Court 3 3 2,040 $433,000 $212 Unknown
4768 River Road N/A N/A N/A $69,500 Unknown Unknown
2443 Wernz Drive 4 4 2,749 $489,000 $177 Unknown
2180 Sandrun Road N/A N/A N/A $90,000 Unknown Unknown
1044 Merrell Road 4 2 1,430 $369,900 $258 Unknown
2229 Elias Boone Court 4 3 2,957 $450,000 $152 Unknown
2116 Penny Lane 4 3 1,944 $416,000 $213 Unknown
2690 Timberside Drive 3 2 N/A $297,400 Unknown Unknown
2682 Timberside Drive 3 2 N/A $287,400 Unknown Unknown
2666 Timberside Drive 3 2 N/A $300,000 Unknown Unknown
1530 Brenden Court 4 4 2,950 $773,900 $262 Unknown
1540 Brenden Court 2 2 1,910 $668,900 $350 Unknown
1510 Brenden Court 4 4 5,031 $899,900 $178 Unknown
720 Broomtail Lane 4 4 N/A $728,000 Unknown Unknown
1 Rivers Pointe Drive 4 5 5,100 $2,400,000 $470 Unknown
2053 Wedgewood Lane 4 4 3,600 $439,000 $121 Unknown
1450 Topaz Trace Court 4 4 4,000 $1,260,000 $315 Unknown
3570 Bullitsville Road 4 3 2,827 $549,436 $194 Unknown
1928 Tanners Cove Road 2 2 1,736 $375,000 $216 Unknown
3085 Point Pleasant Road 3 3 3,050 $105,000 $34 Unknown
1551 Brenden Court 3 3 2,137 $549,900 $257 Unknown
1547 Brenden Court 3 3 2,715 $589,900 $217 Unknown
Elijah Creek Road N/A N/A N/A $920,000 Unknown Unknown
2432 Rivers Pointe Drive 4 3 2,745 $795,900 $289 Unknown
1465 Topaz Trace Court 5 4 5,050 $1,315,000 $260 Unknown
Average: 3.6 3.2 2,884 $586,839 $215 N/A day
Viewing 1 - 50 of 61
Viewing 1 - 50 of 61
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2863 Presidential Drive 3 3 1,467 $285,000 $194 Unknown
3590 Bullittsville Road 4 3 2,478 $532,461 $214 Unknown
1537 Autumn Ridge Drive 3 3 2,783 $541,000 $194 Unknown
2175 Lumberjack Drive 4 3 4,330 $499,900 $115 Unknown
2016 Falling Water Lane 4 4 1,782 $380,000 $213 Unknown
2957 Northcross Drive 6 5 3,238 $700,000 $216 Unknown
2803 Presidential Drive 3 3 1,624 $260,000 $160 Unknown
1989 Hart Drive 4 2 1,456 $315,000 $216 Unknown
2151 Penny Lane 5 3 2,880 $425,000 $147 Unknown
2881 Lauren Meadows Drive 3 3 3,530 $419,900 $118 Unknown
2155 Conistan Court 4 3 2,614 $385,000 $147 Unknown
1490 Brenden Court 2 2 2,910 $708,930 $243 Unknown
2444 Rivers Pointe Drive 3 3 2,291 $759,340 $331 Unknown
1449 Whispering Pines Drive 4 3 2,708 $350,000 $129 Unknown
2034 Wedgewood Lane 4 4 2,444 $435,000 $177 Unknown
2457 Wernz Drive 4 4 3,001 $519,900 $173 Unknown
2423 Treetop Lane 4 3 2,417 $489,900 $202 Unknown
2802 Berwood Lane 3 2 884 $280,000 $316 Unknown
1417 N Bend Road 3 3 2,299 $325,000 $141 Unknown
2424 Millie Drive 5 5 3,010 $556,799 $184 Unknown
2420 Millie Drive 4 3 2,554 $459,184 $179 Unknown
2100 Lumberjack Drive 4 4 2,755 $515,000 $186 Unknown
1996 Tanners Cove Road 3 2 1,485 $255,000 $171 Unknown
1987 Montpelier Drive 5 5 3,800 $524,900 $138 Unknown
2115 Canyon Court 3 3 3,150 $349,900 $111 Unknown
1911 Nettlewood Court 3 3 2,316 $360,000 $155 Unknown
1616 Grandview Drive 4 4 2,606 $585,000 $224 Unknown
3261 Campaign Drive 3 3 1,455 $310,000 $213 Unknown
2097 Glenview Drive 4 3 1,545 $450,000 $291 Unknown
2625 Bethlehem Lane 3 3 2,100 $357,000 $170 Unknown
1023 Meadowbrook Court 3 3 1,624 $249,000 $153 Unknown
2189 Treetop Lane 4 4 3,040 $489,000 $160 Unknown
1908 Tanners Cove Road 2 2 1,750 $385,000 $220 Unknown
1759 Barons Cove 4 4 2,944 $499,000 $169 Unknown
1580 Brenden Court 4 4 4,317 $875,000 $202 Unknown
2145 Ridgeline Drive 2 3 N/A $419,900 Unknown Unknown
1745 Ledgestone Way 4 5 N/A $1,638,000 Unknown Unknown
1506 Crystal Rim 5 5 N/A $949,900 Unknown Unknown
1514 Crystal Rim Court 3 4 N/A $999,900 Unknown Unknown
2674 Timberside Drive 3 2 N/A $287,400 Unknown Unknown
1748 Ledgestone Way 4 4 N/A $1,294,000 Unknown Unknown
1543 Brenden Court 2 2 2,350 $559,000 $237 Unknown
Average: 3.6 3.3 2,498 $523,314 $189 N/A day
Viewing 1 - 42 of 42
Viewing 1 - 42 of 42
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2060 Tanners Cove Road 2 2 1,116 $229,000 $224,000 $200 Unknown 7/24/26
1798 Asbury Way 3 3 1,044 $254,900 $213,500 $204 Unknown 7/23/26
2873 Lauren Meadows Drive 4 3 3,012 $425,000 $410,000 $136 Unknown 7/22/26
909 Surfridge Drive 4 3 1,998 $379,900 $377,000 $188 Unknown 7/22/26
1522 Autumn Ridge Drive 3 3 2,426 $485,000 $485,000 $199 Unknown 7/22/26
1365 Dominion Trail 3 3 1,549 $425,000 $415,000 $267 Unknown 7/20/26
797 N Bend Road N/A N/A N/A $325,000 $320,000 Unknown Unknown 7/18/26
1824 Princess Court 3 3 1,700 $315,000 $327,000 $192 Unknown 7/17/26
1904 Morning Dove Court 3 3 N/A $319,900 $337,000 Unknown Unknown 7/17/26
2304 Petersburg Road 4 2 2,144 $345,000 $315,000 $146 Unknown 7/16/26
2293 Treetop Lane 4 3 N/A $419,000 $415,000 Unknown Unknown 7/14/26
1930 Nettlewood Court 4 3 2,023 $370,000 $370,000 $182 Unknown 7/14/26
2332 Sunflower Court 4 3 1,266 $329,900 $329,900 $260 Unknown 7/10/26
1461 Whispering Pines Drive 4 4 2,729 $425,000 $425,000 $155 Unknown 7/10/26
2366 Hummingbird Lane 3 3 1,848 $319,900 $330,000 $178 Unknown 7/10/26
1912 Asbury Way 3 2 1,635 $359,900 $361,801 $221 Unknown 7/10/26
3280 Cornerstone Drive 3 2 1,627 $399,900 $293,000 $180 Unknown 7/10/26
1896 Falcon Crest Circle 3 3 1,500 $330,000 $325,000 $216 Unknown 7/7/26
2366 Treetop Lane 4 4 2,552 $459,900 $452,694 $177 Unknown 7/7/26
2048 Tanners Cove Road 2 2 1,189 $245,000 $250,000 $210 Unknown 7/6/26
2240 W Horizon Drive 3 4 1,728 $335,000 $338,000 $195 Unknown 6/30/26
1394 Dominion Trail 4 4 2,396 $459,900 $455,000 $189 Unknown 6/30/26
2662 Coral Drive 3 2 1,291 $250,000 $245,000 $189 Unknown 6/30/26
3138 Bentgrass Way 4 3 2,276 $510,000 $490,000 $215 Unknown 6/30/26
2201 Ridgeline Drive 3 3 2,629 $435,000 $425,000 $161 Unknown 6/30/26
1915 Asbury Way 4 3 2,356 $391,900 $398,250 $169 Unknown 6/30/26
2513 Frontier Drive 3 3 2,841 $350,000 $355,000 $124 Unknown 6/29/26
1926 Cardinal Way 3 3 1,252 $315,000 $320,000 $255 Unknown 6/26/26
2653 Coral Drive 3 1 1,698 $210,000 $180,000 $106 Unknown 6/24/26
1350 Eagle View Drive 4 3 2,602 $410,000 $410,000 $157 Unknown 6/24/26
4186 River Road 3 3 2,156 $649,000 $630,000 $292 Unknown 6/24/26
2800 Fister Place Boulevard 4 3 1,980 $335,000 $335,000 $169 Unknown 6/23/26
2778 Coral Drive 3 1 1,064 $250,000 $256,000 $240 Unknown 6/23/26
1544 Backwood Court 4 3 2,397 $409,500 $400,000 $166 Unknown 6/18/26
1621 Tremont Court 4 3 3,590 $500,000 $500,000 $139 Unknown 6/17/26
1417 Brookline Court 4 3 2,112 $429,900 $430,550 $203 Unknown 6/16/26
2941 Northcross Drive 4 4 3,078 $559,900 $550,000 $178 Unknown 6/15/26
1695 Grandview Drive 5 5 2,422 $549,900 $545,000 $225 Unknown 6/12/26
2234 Hawes Drive 5 4 4,118 $599,900 $599,900 $145 Unknown 6/12/26
1579 Battery Circle 4 4 N/A $450,000 $472,000 Unknown Unknown 6/11/26
1540 Autumn Ridge Drive 4 3 2,961 $524,900 $521,000 $175 Unknown 6/11/26
1916 Asbury Way 4 3 2,356 $368,763 $368,763 $156 Unknown 6/9/26
2609 Timberside Drive 3 3 N/A $479,900 $464,543 Unknown Unknown 6/9/26
1899 Morning Dove Court 3 3 1,664 $330,000 $340,000 $204 Unknown 6/5/26
1737 Ledgestone Way 5 5 N/A $1,935,929 $1,935,929 Unknown Unknown 6/4/26
1904 Asbury Way 4 3 N/A $361,709 $361,709 Unknown Unknown 6/3/26
1076 Brayden Court 3 3 1,724 $349,000 $349,000 $202 Unknown 6/3/26
2670 Timberside Drive 2 3 N/A $337,400 $324,005 Unknown Unknown 6/1/26
1167 Hunters Ridge 4 3 1,558 $385,000 $385,000 $247 Unknown 5/29/26
2244 Forest Pond Drive 4 3 2,936 $469,900 $470,000 $160 Unknown 5/29/26
Average: 3.6 3.1 2,216 $433,227 $427,606 $193 N/A day
Viewing 1 - 50 of 125
Viewing 1 - 50 of 125